tel: +421-902-323 469
e-mail: plavby@mta.sk
Deň | Prístav | Príjazd | Odjazd |
1. | Pasov (Nemecko) | nalodenie | 19:00 |
2. | Marbach an der Donau (Rakúsko) | 08:30 | 12:00 |
* | cyklotrasa cez Wachau: Marbach - Melk (Stift) - Spitz - Dürnstein - Krems (53 km) | Svetové dedičstvo | UNESCO |
2. | Krems (Rakúsko) | 15:30 | 21:00 |
3. | Bratislava (Slovensko) | 09:00 | 13:30 |
* | cyklotrasa: Bratislava - Danubiana / Lužný most - Šamorín (48 km) | ||
3. | Šamorín (Slovensko) | 15:00 | 17:00 |
4. | Kaloča (Maďarsko) | 11:30 | 14:30 |
* | Cyklotrasa pustou: Kaloča - Baja (55 km) | ||
4. | Baja (Maďarsko) | 17:00 | 18:00 |
5. | Belehrad (Srbsko) | 12:30 | 20:00 |
* | cyklotrasa: cyklotrasami Belehradu cez rekreačnú oblasť na ostrov Sáva (35 km) | ||
6. | Kladovo (Srbsko) | 10:00 | 15:30 |
* | cyklotrasa: Kladovo - pevnosť Fetislam - Vrbica/Korbovo - Kladovo (28 km) | ||
6. | plavba k Železným vrátam | 19:30 | |
7. | Golubac (Srbsko) | 08:00 | 11:00 |
* | cyklotrasa: Golubac - Veliko Gradište - Srebrno jezero - (Ram) - Veliko Gradište (22 - 44 km) | ||
7. | Veliko Gradište (Srbsko) | 13:00 | 19:30 |
8. | Novi Sad (Srbsko) | 09:30 | 19:00 |
* | cyklotrasa Vojvodinou: Novi Sad - Futog - (Petrovaradín) - Novi Sad (46 km) | ||
9. | Moháč (Maďarsko) | 11:00 | 17:30 |
* | cyklotrasa: Moháč - Národný park Dunaj-Dráva - Kölked (Múzeum bocianov) - Sátorhely (22 - 46 km) | ||
10. | Budapešť (Maďarsko) | 09:00 | 22:00 |
* | možnosť cyklistiky po cyklotrasách Budapešti na Margitin ostrov (24 km) | ||
11. | Ostrihom/Štúrovo (Maďarsko/Slovensko) | 03:30 | 11:00 |
* | cyklotrasa: Ostrihom - Štúrovo - Moča - Komárno (56 km) | ||
11. | Komárno (Slovensko) | 15:30 | 18:00 |
12. | Viedeň (Rakúsko) | 10:30 | vylodenie |
Najobľúbenejšia cyklotrasa v Európe z Passau k Železným vrátam je súčasťou
cyklotrasy EuroVelo 6 (pozdĺž európskych riek od Atlantiku k Čiernemu moru).
90% tejto 576 km dlhej cyklotúry vedie cestami vyhradenými pre cyklistov
bez prítomnosti áut a 10% trasy vedie bočnými cestami.
Možnosti ubytovania | |
Typ kajuty | Cena závisí od typu kajuty a termínu rezervácie |
2-lôžková kajuta zadná s oknom (hlavná paluba) | 1.440,- € |
2-lôžková kajuta s oknom (hlavná paluba) | 1.850,- € |
2-lôžková kajuta s balkónom (horná paluba) | 2.875,- € |
2-lôžková kajuta s balkónom (promenáda) | 3.050,- € |
3. osoba v kajute | cena NA VYŽIADANIE |
1-lôžková kajuta | cena NA VYŽIADANIE |
Poplatok za prenájom bicykla | 95,- € |
Poplatok za prenájom elektrobicykla | 210,- € |
Jedlá a nápoje:
panoramatická reštaurácia Primo Gusto, panoramatický bar Primavera
Relax:
wellnesscentrum: vírivka, solárium, miesto na spoločné posedenie,
veľký krytý bazén s vírivkou,sauna, masáže na objednávku
Zábava a ďalšie aktivity:
divadlo "Primo Theatro"
06.06.2025 - 17.06.2025 | od 1.440,- € |
22.08.2025 - 02.09.2025 | od 1.440,- € |
12-dňová riečna cykloplavba v kajute so sprchou, WC, Sat- TV, telefónom, trezorom;
prístavné a palubné poplatky;
stravovanie na palube: plná penzia;
bezplatné využitie wellness;
2 x 15 minútová hydromasáž na kajutu
transfer autobusom/vlakom na trase Viedeň - Passau po plavbe
preprava vlastných bicyklov počas plavby
Vstup do pevnosti Golubac (Srbsko) a degustácia vína v Kladove a Novom Sade
Pre cyklistov:
cyklomapa s podrobným popisom trasy a denné osobné informácie k nasledujúcemu dennému úseku
doprava do/z prístavu
konzumácia nápojov na lodi
cestovné poistenie
obslužné pre personál
fakultatívne výlety (balíček 6 výletov - Bratislava, Nový Sad, Kaloča, Belehrad, Budapešť, pevnosť Monoštor- Komárom/165,-€)